155 | Cardinal Eve Litchi 27.5 cl. |
Fl. |
||||
6 | Eichhof Alkoholfrei 33 cl. MW | Fl. | ||||
7 | Eichhof Alkoholfrei 50 cl. MW | Fl. | ||||
4 | Eichhof Braugold 33 cl. MW | Fl. | ||||
8 | Eichhof Bügelbräu 40 cl. MW | Fl. | ||||
2 | Eichhof Lager 20 lt. Tank | Tank | ||||
3 | Eichhof Lager 33 cl. MW Mini | Fl. | ||||
1 | Eichhof Lager 50cl. MW | Fl. | ||||
5 | Eichhof Lemon 33 cl. MW | Fl. | ||||
9 | Trojka Green Ice 27.5 cl. EW | Fl. | ||||
10 | Trojka Red Ice 27.5 cl. EW | Fl. | ||||
219 | Twister 8 x 33 cl. | Pack | ||||
338 | Calanda Radler 33 cl. EW 10er | Kart. |
22 |
|
Coca-Cola 100 cl. PET EW |
|
Fl. |
||
19 | Coca-Cola 33 cl. MW | Fl. | ||||
20 | Coca-Cola 50 cl. PET EW | Fl. | ||||
166 | Coca-Cola 6 x 150 cl. PET EW MP | MP EW | ||||
29 | Fanta Orange 100 cl. EW | Fl. | ||||
27 | Fanta Orange 33 cl. | Fl. | ||||
28 | Fanta Orange 50 cl. EW | Fl. | ||||
30 | Fanta Orange 6 x 150 cl. EW | MP EW | ||||
212 | Henniez blau o. K. 33 cl. MW | Fl. | ||||
14 | Henniez rot 100 cl. MW | Fl. | ||||
12 | Henniez rot 33 cl. MW | Fl. | ||||
13 | Henniez rot 50 cl. PET EW | Fl. | ||||
15 | Henniez Rot 6 x 150 cl. EW MP | MP EW | ||||
118 | Knutwiler Citro 6 x 150 cl. | MP EW | ||||
120 | Knutwiler Grappefruit 6 x 150 cl. | MP EW | ||||
208 | Knutwiler Mineral ohne K. 6 x 150 cl. | MP EW | ||||
17 | Knutwiler Mineral rot 12 x 100 cl. MW | Fl. | ||||
164 | Knutwiler Mineral rot 150 cl. EW | Fl. | ||||
18 | Knutwiler Mineral rot 6 x 150 cl. EW MP | MP EW | ||||
16 | Knutwiler Mineral rot 50 cl. EW | MP EW | ||||
119 | Knutwiler Orange 150 cl. | MP EW | ||||
44 | Lucky Orangensaft 100 cl. Tetra | Tetra | ||||
40 | Nestea Lemon 6 x 150 cl. EW MP | MP EW | ||||
39 | Nestea Lemon 50 cl. EW | Fl. | ||||
41 | Nestea Peach 6 x 150 cl. EW MP | MP EW | ||||
47 | Ramseier Apfelsaft 100 cl. EW | Fl. | ||||
48 | Ramseier Apfelsaft 150 cl. EW | Fl. | ||||
46 | Ramseier Apfelsaft 50 cl. EW | Fl. | ||||
50 | Ramseier Apfelschorle 150 cl. EW | Fl. | ||||
49 | Ramseier Apfelschorle 50 cl. EW | Fl. | ||||
52 | Ramseier Suure Most Bügel 49 cl. MW | Fl. | ||||
51 | Ramseier Suure Most o. Alkohol 49 cl. MW | Fl. | ||||
37 | Rivella blau 100 cl. EW | Fl. | ||||
35 | Rivella blau 33 cl. MW | 5 | Fl. | |||
36 | Rivella blau 50 cl. EW | Fl. | ||||
169 | Rivella blau 6 x 150 cl. EW MP | MP EW | ||||
33 | Rivella rot 100 cl. EW | Fl. | ||||
31 | Rivella rot 33 cl. MW | Fl. | ||||
32 | Rivella rot 50 cl. EW | Fl. | ||||
168 | Rivella rot 6 x 150 cl. EW MP | MP EW | ||||
42 | Schweppes Bitter Lemon 100 cl. EW | Fl. | ||||
43 | Schweppes Tonic Water 100 cl. | Fl. | ||||
25 | Sprite 100 cl. EW | Fl. | ||||
23 | Sprite 33 cl. MW | Fl. | ||||
24 | Sprite 50 cl. EW | Fl. | ||||
167 | Sprite 6 x 150 cl. PET EW MP | MP EW |
62 |
|
Amaretto Isola Verde 70 cl. |
|
Fl. |
||
9 | Baileys Orignal Irish Cream 70 cl. 17% | Fl. | ||||
160 | Birnentraesch Kidli 50Vol% 100 cl. | Fl. | ||||
204 | Büntner Rötali 100 cl. | Fl. | ||||
158 | Chrueter Kidli 100 cl. 45Vol% | Fl. | ||||
63 | Grand Napoleon Orange Likör 100 cl. | Fl. | ||||
184 | Grüne Banane Bols 70 cl. | Fl. | ||||
174 | Halb-Halb Kidli 45Vol% 100 cl. | Fl. | ||||
77 | Jägermeister 2 cl. 35% | Fl. | ||||
173 | Kirsch Kidli 100 cl. 41Vol% | Fl. | ||||
200 | Kleiner Feigling 20% Vol. 2cl. | Fl. | ||||
78 | Martini Bianco Vermuth 15% 100 cl. | Fl. | ||||
201 | Minzentee - Zwetschgen Original | Fl. | ||||
59 | Orig. Willisauer Chrüter 100 cl. 37.5% | Fl. | ||||
55 | Orig. Willisauer Halb-Halb 100 cl. 43 % | Fl. | ||||
60 | Orig. Willisauer Holdrio 100 cl. 40% | Fl. | ||||
53 | Orig. Willisauer Kernobstbrand 100 cl. 50 % | Fl. | ||||
56 | Orig. Willisauer Kirsch 100 cl. 37.5% | Fl. | ||||
57 | Orig. Willisauer Pflümli 100 cl. 37.5% | Fl. | ||||
84 | Orig. Willisauer Saurer Apfel Likör 70 cl. 16% | Fl. | ||||
85 | Orig. Willisauer Süsser Apfel Likör 70 cl. 20% | Fl. | ||||
61 | Orig. Willisauer Tee-Zwetschgen 100 cl. 40% | Fl. | ||||
58 | Orig. Willisauer Williams 100 cl. 37.5% | Fl. | ||||
54 | Orig. Willisauer Zwetschgen 100 cl. 40 % | Fl. | ||||
87 | Troyka Energy Drink 25 cl. | Dose | ||||
183 | Sekt Bar Royal litchi 75 cl. | Fl. | ||||
81 | Splitz Bananen 4 x 3 cl. | 4er Kart | ||||
82 | Splitz B-Shot Rötali 4 x 3 cl. | 4er Kart | ||||
83 | Splitz Caramel 4 x 3 cl. | 4er Kart | ||||
80 | Splitz Erdbeer 4 x 3 cl. | 4er Kart | ||||
76 | Tequilla Sierra Silver 70 cl. | Fl. | ||||
72 | Tucano Passoa 70 cl. 20% | Fl. | ||||
64 | Vodka Troyka Black 17% 70 cl. | Fl. | ||||
67 | Vodka Troyka Blue 20% 70 cl. | Fl. | ||||
68 | Vodka Troyka Caramel 24% 70 cl. | Fl. | ||||
69 | Vodka Troyka Green 17% 70 cl. | Fl. | ||||
70 | Vodka Troyka Orange 17% 70 cl. | Fl. | ||||
71 | Vodka Troyka Pink 17% 70 cl. | Fl. | ||||
65 | Vodka Troyka Red 24% 70 cl. | Fl. | ||||
66 | Vodka Troyka White 40% 70 cl. | Fl. | ||||
213 | Vodka Troyka Yellow 17% 70 cl. | Fl. | ||||
73 | Whisky Ballantine`s 70 cl. 40% | Fl. | ||||
75 |
Whisky Cream Higlander Likör 70 cl. |
Fl. | ||||
74 | Whisky Gold Label 70 cl. 40% | Fl. | ||||
170 | Williams Kidli Prune 41Vol% 100 cl. | Fl. | ||||
161 | Williams Kidli 41Vol% 100 cl. | Fl. | ||||
159 | Zwetschgen Kidli 43Vol% 100 cl. | Fl. |
99 | Becher EW 1 dl. 30 Stk. | Pack | ||||
100 | Becher EW 2 dl. 50 Stk. | Pack | ||||
101 | Becher EW 3 dl. 50 Stk. | Pack | ||||
217 | Cüpligläser EW 10Stk. | Pack | ||||
88 | Gabeln Weiss 40 Stk. | Pack | ||||
102 | Kaffeebecher braun 1,8dl. 60 Stk. | Pack | ||||
92 | Kaffeelöffeli Weiss 50 Stk | Pack | ||||
189 | Kehrichtsäcke 110 lt. | Stk. | ||||
91 | Löffel Weiss 40 Stk | Pack | ||||
110 | Longdrinkbecher EW 2/4 cl. | Stk. | ||||
90 | Messer Weiss 40 Stk | Pack | ||||
89 | Messer Weiss 40 Stk | Pack | ||||
186 | Papp-Teller Karton 16 x 23 cm. 250 Stk. | Pack | ||||
216 | Pommesfrites Schalen 250Stk. EW | Pack | ||||
187 | Rührstäbchen 1000 Stk EW | Pack | ||||
97 | Schale weiss 500 ml. EW 20 Stk. EW | Pack | ||||
192 | Sekt Glas EW 10 Stk. EW | Pack | ||||
95 | Servietten Blau 50 Stk. | Pack | ||||
93 | Servietten Gelb 50 Stk. | Pack | ||||
94 | Servietten Rot 50 Stk. | Pack | ||||
96 | Servietten Weiss 50 Stk. | Pack | ||||
98 | Teller EW | Pack | ||||
185 | Jägermeister Shotbecher 2/4 cl. | Stk. |
107 | Miete Bierglasträger | Stk. | ||||
103 | Miete Durchlaufkühler mit 2 Ausschankhahnen | Stk. | ||||
190 | Miete Kühlanhänger gross Eichhof | Stk. | ||||
105 | Miete Kühlanhänger klein Mehr Getränkeservice | Stk. | ||||
106 | Miete Kühlschrank | Stk. | ||||
104 | Miete Oberthekengerät mit 2 Ausschankhahnen | Stk. | ||||
191 | Miete Schnapsausguss Automat 4 cl. | Stk. | ||||
108 | Miete US Dosierausguss 3 cl. | Stk. | ||||
109 | Miete US Dosierausguss 4 cl. | Stk. | ||||
Miete Weingläser
Miete Tischgarnituren |
Stk.
Stk. |
Bestellen Sie das Mobiliar früh genug, damit wir Ihnen Garantieren können, dass Sie das gewünschte Mobiliar auch erhalten.